Organizzazione
Anno Scolastico 2020-2021
Il Dirigente Scolastico ed il D.S.G.A.
Dirigente Scolastico | D.S.G.A. |
---|---|
![]() |
![]() |
Prof.ssa Piera Ligori | Dott. Francesco Cancella |
Le figure di supporto organizzativo all’ufficio di dirigenza
-
Collaborazione con l’ufficio di dirigenza nel coordinamento di tutte le iniziative relative al processo di autonomia
-
Collaborazione con l’ufficio di dirigenza per l’organizzazione delle iniziative dirette alle classi e agli alunni
-
Coordinamento delle attività dei laboratori per le richieste di acquisto di materiali e di attrezzature didattiche
Primo Collaboratore: Prof.ssa Maria Giovanna Giannuzzi
Secondo Collaboratore: Ins. Aprile Carla
Ruolo | Docente | Plesso |
---|---|---|
Responsabile di plesso | Ins. Calò Anna Rosa | Scuola dell’Infanzia Calimera |
Responsabile di plesso | Ins. Operoso Patrizia | Scuola dell’Infanzia Martignano |
Responsabile di plesso | Ins. Centonze Antonella | Scuola dell’Infanzia Caprarica |
Responsabile di plesso | Ins. Aprile Carla | Scuola Primaria Calimera |
Responsabile di plesso | Ins. Conte Maria Antonia | Scuola Primaria Martignano |
Responsabile di plesso | Ins. Leo Anna | Scuola Primaria Caprarica |
Responsabile di plesso | Prof.ssa Giannuzzi Maria Giovanna | Scuola Secondaria di primo grado Calimera |
Responsabile di plesso | Prof.ssa Bray Anna | Scuola Secondaria di primo grado Martignano |
Responsabile di plesso | Prof. ssa Villani Michela | Scuola Secondaria di primo grado Caprarica |
Le funzioni strumentali al piano dell’Offerta Formativa
AREA | DOCENTE |
COMPITI |
AREA 1
Gestione del PTOF
Autovalutazione e
Piano di Miglioramento
|
Ins. Claudia Maggiulli
Prof.ssa Michela Villani |
-Revisione, coordinamento del PTOF
-Coordinamento nucleo per l’autovalutazione e il miglioramento
-Coordinamento, monitoraggio, verifica delle azioni previste nel Piano di Miglioramento.
-Predisposizione e attivazione di procedure di monitoraggio del POF /PTOF (genitori, alunni, docenti, ATA, stakeholders in genere) nell’ottica della rendicontazione sociale
-Collaborazione con le altre FFSS e Referenti Progetti
-Coordinamento della progettazione didattica |
AREA 2
Didattica, formazione, Supporto al Lavoro dei Docenti
|
Ins. Anna Lattante
Prof. Federico Baglivi |
-Collaborazione alla revisione del PTOF e alle attività previste in itinere
-Consulenza e supporto ai docenti per la elaborazione dei progetti
-Collaborazione alla gestione Progetti Coordinamento e Monitoraggio della progettazione didattica, del curricolo di Istituto e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa
-Coordinamento di attività di formazione/autoformazione tecnologica e metodologico-didattica
-Supporto alla gestione e all’uso del registro elettronico e della piattaforma SOFIA
-Raccolta e archiviazione digitale di materiali didattici :prove parallele, compiti di realtà, UdA, Rubriche valutative, Progetti, laboratori…)
-Facilitazione della comunicazione intra-inter-extrascolastica
-Collaborazione con le altre FFSS
|
AREA 3
Successo Formativo e Inclusione
|
Ins. M. P. Geusa
Prof.ssa V. De Giorgi |
-Collaborazione alla revisione del PTOF e alle attività previste in itinere
-Progettazione, elaborazione e coordinamento del piano per l’inclusione
-Coordinamento del GLHI, del GLI e del Dipartimento dei Docenti di sostegno
-Definizione delle modalità di passaggio e accoglienza dei minori in situazione di handicap e dei “BES”
-Coordinamento e monitoraggio dei PEI e PDP
-Applicazione del Protocollo di accoglienza di alunni stranieri
-Partecipazione ad attività di formazione, individuazione di strumenti ed ausili didattici per favorire l’integrazione e l’apprendimento
-Raccolta richieste e consulenza relativamente all’acquisto di materiale didattico specifico
-Monitoraggio risorse materiali verso una didattica inclusiva
-Supporto nella gestione delle risorse (individuazione delle ore dell’attività di sostegno, utilizzo delle compresenze, pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici, reperimento di specialisti e consulenze esterne)
-Collaborazione con le altre FFSS
|
AREA 4 Continuità e orientamento |
Prof. Scardino Teobaldo
|
-Collaborazione alla revisione del PTOF e alle attività previste in itinere
-Coordinamento dei rapporti di collaborazione tra diversi ordini scolastici
-Coordinamento dei percorsi di accoglienza ed orientamento in ingresso, trasversali e in uscita
-Gestione dei contatti con le scuole secondarie di 2°grado -Elaborazione e/o distribuzione materiale informativo
-Raccolta di materiale didattico con finalità orientative
-Individuazione e coordinamento attività orientative
-Coordinamento delle attività relative ai viaggi d’istruzione e visite guidate
-Collaborazione con le altre FFSS
|
I docenti coordinatori di classe
Classe |
Coordinatore |
1/A – Calimera |
Prof.ssa SARACINO Sonia |
2/A – Calimera |
Prof.ssa CONVERSANO Giordana |
3/A – Calimera |
Prof.ssa TARANTINO Marta |
1/B – Calimera |
Prof.ssa MARZO Maria |
2/B – Calimera |
Prof.ssa GIANNUZZI Maria Giovanna |
3/B – Calimera |
Prof.ssa PILOLLI Rita |
1/C – Calimera |
Prof. BAGLIVI Federico |
2/C – Calimera |
Prof.ssa DEL CITERNA Patrizia |
3/C – Calimera |
Prof.ssa CAMPANALE Dania |
1/U – Caprarica |
Prof.ssa MACRI’ Margherita |
2/U – Caprarica |
Prof.ssa VILLANI Michela |
3/U – Caprarica |
Prof. MARTENA paolo |
1/U – Martignano |
Prof.ssa DI DONFRANCESCO Claudia |
2/U – Martignano |
Prof.ssa LEDDA Giangavina |
3/U – Martignano |
Prof.ssa BRAY Anna |
Scuola secondaria di primo grado Calimera
Disciplina | Classe IA | Classe IB | Classe IC |
Coordinatore | Saracino S. |
Marzo M. |
Baglivi F. |
Italiano | Saracino S. | Pilolli R. | Del Citerna P. |
Storia | Saracino S. | Saracino S. | Satacino S. |
Geografia- Approf | Saracino S. | Saracino S. | Saracino S. |
Matematica | Serra F. | Baglivi F. | Baglivi F. |
Scienze | Serra F. | Bruno G. | Bruno G. |
Inglese | Marzo M. | Marzo M. | Marzo M. |
Francese | Rizzo R. | Rizzo R. | Rizzo R. |
Tecnologia | Pareo P. | Trenta E. | Trenta E. |
Arte-immagine | Rollo A. | Rollo A. | Rollo A. |
Musica | Conte S. | Conte S. | Conte S. |
Ed.fisica | |||
Sostegno | |||
Strumento | Longo D., Scardino T., Serra G., Tarantino L. | ||
Religione | Cerbino R. | Cerbino R. | Cerbino R. |
Disciplina | Classe IIA | Classe IIB | Classe IIC |
Coordinatore | Conversano G. |
Giannuzzi G. | Del Citerna P. |
Italiano | Conversano G. | Conversano G. | Del Citerna P. |
Storia | Conversano G. | Conversano G. | Del Citerna P. |
Geografia- Approf. | Conversano G. | Pilolli R. | Del Citerna P. |
Matematica | Giannuzzi G. | Giannuzzi G. | Baglivi F. |
Scienze | Bruno G. | Bruno G. | Bruno G. |
Inglese | Marzo M. | Marzo M. | Tarantino M. |
Francese | Rizzo R. | Rizzo R. | Rizzo R. |
Tecnologia | Pareo P. | Trenta E. | Trenta E. |
Arte ed Immagine | Rollo A. | Rollo A. | Rollo A. |
Musica | Conte S. | Conte S. | Conte S. |
Ed.fisica | |||
Sostegno | Pascali A. | ||
Strumento | Longo D., Scardino T., Serra G., Tarantino L. | ||
Religione | Cerbino R. | Cerbino R. | Cerbino R. |
Disciplina | Classe IIIA | Classe IIIB | Classe IIIC |
Coordinatore | Tarantino M. | Pilolli R. |
Campanale D. |
Italiano | Campanale D. | Pilolli R. | Campanale D. |
Storia | Campanale D. | Pilolli R. | Campanale D. |
Geografia- Approf. | Del Citerna P. | Pilolli R. | Campanale D. |
Matematica | Giannuzzi G. | Giannuzzi G. | Baglivi F. |
Scienze | Giannuzzi G. | Bruno G. | Baglivi F. |
Inglese | Tarantino M. | Marzo M. | Tarantino M. |
Francese | Rizzo R. | Rizzo R. | Rizzo R. |
Tecnologia | Pareo P. | Trenta E. | Trenta E. |
Arte ed Immagine | Rollo A. | Rollo A. | Rollo A. |
Musica | Liaci A.G. | Liaci A.G. | Liaci A.G. |
Ed.fisica | Carlino M.Grazia | Carlino M.Grazia | Carlino M.Grazia |
Sostegno | De Giorgi V. Roma A. | Conversano S. De Giorgi V. | Roma A. |
Strumento | Longo D., Scardino T., Serra G., Tarantino L. | ||
Religione | Cerbino R. | Cerbino R. | Cerbino R. |
Scuola secondaria di primo grado Martignano
Disciplina | Classe IA |
Classe IIA |
Classe IIIA t.p. |
Coordinatore | Di Donfrancesco C. |
Ledda G. | Bray A. |
Italiano | Narcrì M. | Bray A. | Bray A. |
Storia | Bray A. | Bray A. | Bray A. |
Geografia- Approf | Bray A. | Bray A. | Bray A. |
Matematica | Cavaleri G. | Martena P. | Martena P. |
Scienze | Cavaleri G. | Martena P. | Martena P. |
Inglese | Tarantino M. | Tarantino M. | Tarantino M. |
Francese | Mangione T. | Mangione T. | Mangione T. |
Tecnologia | Trenta E. | Trenta E. | Trenta E. |
Arte ed Immagine | Ledda G. | Ledda G. | Ledda G. |
Musica | Di Donfrancesco C. | Di Donfrancesco C. | Di Donfrancesco C. |
Ed.fisica | Carlino M.G. | Carlino M.G. | Carlino M.G. |
Religione | Cerbino R. | Cerbino R. | Cerbino R. |
Sostegno | Conversano S. Pascali A. | ||
Mensa |
Scuola secondaria di primo grado Caprarica
Disciplina | Classe IA | Classe IIA | Classe IIIA |
Coordinatore | Macrì M. |
Villani M. |
Martena P. |
Italiano | Macrì M. | Villani M. | Villani M. |
Storia | Macrì M. | Villani M. | Villani M. |
Geografia- Approf. | Macrì M. | Macrì M. | Villani M. |
Matematica | Cavaleri G. | Cavaleri G. | Martena P. |
Scienze | Cavaleri G. | Cavaleri G. | Martena P. |
Inglese | Leone C. | Leone C. | Leone C. |
Francese | Mangione T. | Mangione T. | Mangione T. |
Tecnologia | Pareo P. | Pareo P. | Pareo P. |
Arte ed Immagine | Ledda G. | Ledda G. | Ledda G. |
Musica | Di Donfrancesco C. | Di Donfrancesco C. | Di Donfrancesco C. |
Ed.fisica | Carlino M. Grazia | Carlino M. Grazia | Carlino M. Grazia |
Sostegno | / | / | / |
Religione | Cerbino R. | Cerbino R. | Cerbino R. |
Scuola dell’Infanzia
Sez A Martignano | Ins.: Operoso Patrizia – Scasascia Simona |
Sez. B Martignano | Ins.: Chiuri Annalisa – Tinelli Antonella – Gemma Rita |
Sez. A Calimera | Ins.: Cucurachi Cristina |
Sez. B Calimera | Ins.: Onorato Cinzia |
Sez. C Calimera | Ins.: Calò Anna Rosa – Mazzeo Stefania – Bray Federica (sost.) |
Sez. D Calimera | Ins.: Miceli Veronica – Onorato Maria Teresa – Bray Grazia (sost.) |
Sez. E Calimera | Ins. Castrignanò Emanuela – Tommasi Maria Domenica – Doria Daniela (sost.) |
Sez. F Calimera | Ins.: Falco Assunta – Tommasi Francesca |
Sez. G Calimera | Ins.: Luchena Patrizia – Perrone Maria Francesca |
Sez. A Caprarica | Ins.: – Sergio Maria Grazia – Trisolino Maria Antonietta |
Sez. B Caprarica | Ins.: Buttazzo Rita – Colella Luigina |
Sez. C Caprarica | Ins.: Centonze Antonella |
Ins.: Marra Doriana (Religione) | |
Scuola Primaria
(in grassetto il docente coordinatore di classe)
CLASSE 1A tempo pieno |
CLASSE 1B | CLASSE 1C | CLASSE 1CAP | ||
DISCIPLINA | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | |
Italiano | Zacheo G. | Palano M.A. | Palano M. A. | Centonze M. | |
Storia | Zacheo G. | Tommasi A. | Tommasi A. | Lefons M. | |
Geografia | Zacheo G. | Tommasi A. | Tommasi A. | Centonze M. | |
Matematica | Tasca L. | Lattante A. | Tommasi A. | Lefons M. | |
Scienze | Tasca L. | Lattante A. | Tommasi A. | Lefons M. | |
Arte immag. | Zacheo G. | Lattante A. | Tommasi A. | Lefons M. | |
Motoria | Tasca L. | Lattante A. | Tommasi A. | Lefons M. | |
Musica | Zacheo G. | Palano M. A. | Palano M. A. | Lefons M. | |
Inglese | Tasca L. | Palano M. A. | Palano M. A. | Delle Donne A./Lefons | |
Religione | Cazzetta A. | Corlianò E. | Corlianò E. | Cazzetta A. P. | |
Attività di potenziamento | Taurino D. | Taurino D. | / | ||
Sostegno | Greco A. | Colaci |
CLASSE 2A tempo pieno |
CLASSE 2B | CLASSE 2C | Cl. 1^-2^ MART (* )pluriclasse |
CLASSE 2CAP | |
DISCIPLINA | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE |
Italiano | Marsella A. | Ferraioli M. | Ferraioli M. | Greco M. R. Conte M.A, (cl.1^) |
Centonze M. |
Storia | Marsella A | Ferraioli M. | Ferraioli M. | Greco M. R. | Centonze M. |
Geografia | Tommasi E. | Maggiulli C. | Maggiulli C. | Villani P. | Franco D. |
Matematica | Amato L. | Amato L. | Dell’Anna A. | Conte M. A. | Delle Donne A.M. |
Scienze | Amato L. | Amato L. | Dell’Anna A. | Conte M. A. | Centonze M. |
Arte immag. | Tommasi E. | Ferraioli M. | Ferraioli M. | Villani P. | Centonze M. |
Motoria | Tommasi E. | Maggiulli C. | Maggiulli C. | Villani P. | Franco D. |
Musica | Tommasi E. | Maggiulli C. | Maggiulli C. | Greco M. R. | Delle Donne A.M. |
Inglese | Tommasi E. | Tommasi A. L. | Tommasi A. L. | Tommasi A. L. | Delle Donne A.M. |
Religione | Corlianò E. | Corlianò E. | Maschi M. D. | Maschi M. D. | Cazzetta A. P. |
Attività alternative R.C. | Tommasi G. | / | / | / | / |
Sostegno | Geusa M.P. |
CLASSE 3A | CLASSE 3B | CLASSE 3C | CLASSE 3 MART | CLASSE 3CAP | |
DISCIPLINA | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE |
Italiano | Montinaro A. | Dell’Anna A. | Montinaro A. | Francischello P. | Leo Anna |
Storia | Montinaro A. | Tommasi G. | Montinaro A. | Francischello P. | Leo Anna |
Geografia | Tommasi G. | Tommasi G. | Tommasi G. | Villani P. | Leo Anna |
Matematica | Ingrosso A. | Ingrosso A. | Ingrosso A. | Villani P. | Leo Anna |
Scienze | Tommasi G. | Dell’Anna A. | Tommasi G. | Villani P. | Franco D. |
Arte immag. | Montinaro A. | Dell’Anna A. | Montinaro A. | Francischello P. | Leo Anna |
Motoria | Tommasi G. | Dell’Anna A. | Tommasi G. | Villani P. | Franco D. |
Musica | Ingrosso A. | Ingrosso A. | Ingrosso A. | Francischello P. | Leo Anna |
Inglese | Manera M. | Manera M. | Manera M. | Tommasi A. L. | Delle Donne A. |
Religione | Corlianò E. | Corlianò E. | Corlianò E. | Maschi M.D. | Cazzetta A.P. |
Attività alternative R.C. | / | / | / | / | / |
Sostegno | Aprile M.G. + |
CLASSE 4A tempo pieno |
CLASSE 4B | CLASSE 4C | CLASSE 4 CAP | ||
DISCIPLINA | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | |
Italiano | Tommasi T. | Aprile Carla | Aprile Carla | Delle Donne A.M. | |
Storia | Tommasi T. | Tommasi E. | De Giorgi A. | Delle Donne A.M | |
Geografia | Pellé P. | Tommasi E. | De Giorgi A. | Delle Donne A.M | |
Matematica | Pellé P. | Verri A. M. | De Giorgi A. | Camassa M. | |
Scienze | Pellé P. | Tommasi E. | De Giorgi A. | Camassa M. | |
Arte immagine | Tommasi T. | Tommasi E. | De Giorgi A. | Delle Donne A.M | |
Motoria | Pellé Pantalea | Tommasi E. | De Giorgi A. | Camassa M. | |
Musica | Pellé Pantalea | Aprile Carla | Aprile Carla | Delle Donne A.M. | |
Inglese | Tommasi T. | Tommasi A. L. | Manera M. | Delle Donne Ad. | |
Religione | Corlianò E. | Corlianò E | Corlianò E | Cazzetta A.P | |
Attività alternative R.C. | / | / | / | / |
CLASSE 5A | CLASSE 5B | CLASSE 5C | Cl 4^5^MART (* )pluriclasse |
CLASSE 5CAP |
|
DISCIPLINA | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE |
Italiano | Grazioli N. | Rizzo N. | Marsella A. | Giannuzzi M. + Francischello | Delle Donne Ad. |
Storia | Grazioli N. | Rizzo N. | Marsella A. | Giannuzzi M.(*) | Franco Donata |
Geografia | Grazioli N. | Rizzo N. | Marsella A. | Giannuzzi M(*) | Franco Donata |
Matematica | Verri A.M. | De Giorgi A. | Verri A.M. | Greco M. R. + Giannuzzi M. | Camassa M. |
Scienze | Grazioli N. | De Giorgi A. | Verri A. M. | Greco M. R.(*) | Camassa M. |
Arte immagine | Grazioli N. | Rizzo Novella | Marsella A. | Giannuzzi M.(*) | Delle Donne Ad. |
Motoria | De Luca | De Luca | De Luca | De Luca | De Luca |
Musica | Grazioli N. | Rizzo Novella | Verri A.M. | Greco M. R.(*) | Delle Donne Ad. |
Inglese | Manera M. | Rizzo Novella | Manera M. | Tommasi A.L.(*) | Delle Donne Ad. |
Religione | Maschi M.D. | Corlianò E | Maschi M. D. | Maschi M. D.(*) | Cazzetta A.P. |
Attività alternative R.C. | / | / | / | / | / |
Sostegno | Geusa M.P. |