Organizzazione
Anno Scolastico 2022-2023
Il Dirigente Scolastico ed il D.S.G.A.
Dirigente Scolastico | D.S.G.A. |
---|---|
![]() |
![]() |
Prof.ssa Piera Ligori | Dott. Francesco Cancella |
Le figure di supporto organizzativo all’ufficio di dirigenza
-
Collaborazione con l’ufficio di dirigenza nel coordinamento di tutte le iniziative relative al processo di autonomia
-
Collaborazione con l’ufficio di dirigenza per l’organizzazione delle iniziative dirette alle classi e agli alunni
-
Coordinamento delle attività dei laboratori per le richieste di acquisto di materiali e di attrezzature didattiche
Primo Collaboratore: Ins. Aprile Carla
Secondo Collaboratore: Prof.ssa Maria Giovanna Giannuzzi
Ruolo | Docente | Plesso |
---|---|---|
Responsabile di plesso | Ins. Calò Anna Rosa | Scuola dell’Infanzia Calimera |
Responsabile di plesso | Ins. Operoso Patrizia | Scuola dell’Infanzia Martignano |
Responsabile di plesso | Ins. Onorato Maria Teresa | Scuola dell’Infanzia Caprarica |
Responsabile di plesso | Ins. Aprile Carla | Scuola Primaria Calimera |
Responsabile di plesso | Ins. Conte Maria Antonia | Scuola Primaria Martignano |
Responsabile di plesso | Ins. Leo Anna | Scuola Primaria Caprarica |
Responsabile di plesso | Prof.ssa Giannuzzi Maria Giovanna | Scuola Secondaria di primo grado Calimera |
Responsabile di plesso | Prof.ssa Bray Anna | Scuola Secondaria di primo grado Martignano |
Responsabile di plesso | Prof. ssa Villani Michela | Scuola Secondaria di primo grado Caprarica |
Le funzioni strumentali al piano dell’Offerta Formativa
AREA | DOCENTE |
COMPITI |
AREA 1
Gestione del PTOF
Autovalutazione e
Piano di Miglioramento
|
Ins. Claudia Maggiulli Prof.ssa Anna Bray |
-Revisione, coordinamento del PTOF
-Coordinamento nucleo per l’autovalutazione e il miglioramento
-Coordinamento, monitoraggio, verifica delle azioni previste nel Piano di Miglioramento.
-Predisposizione e attivazione di procedure di monitoraggio del POF /PTOF (genitori, alunni, docenti, ATA, stakeholders in genere) nell’ottica della rendicontazione sociale
-Collaborazione con le altre FFSS e Referenti Progetti
-Coordinamento della progettazione didattica |
AREA 2
Didattica, formazione, Supporto al Lavoro dei Docenti
|
Ins. Anna Lattante Prof.Federico Baglivi
|
-Collaborazione alla revisione del PTOF e alle attività previste in itinere
-Consulenza e supporto ai docenti per la elaborazione dei progetti
-Collaborazione alla gestione Progetti Coordinamento e Monitoraggio della progettazione didattica, del curricolo di Istituto e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa
-Coordinamento di attività di formazione/autoformazione tecnologica e metodologico-didattica
-Supporto alla gestione e all’uso del registro elettronico e della piattaforma SOFIA
-Raccolta e archiviazione digitale di materiali didattici :prove parallele, compiti di realtà, UdA, Rubriche valutative, Progetti, laboratori…)
-Facilitazione della comunicazione intra-inter-extrascolastica
-Collaborazione con le altre FFSS
|
AREA 3
Successo Formativo e Inclusione
|
Ins. M. P. Geusa
|
-Collaborazione alla revisione del PTOF e alle attività previste in itinere
-Progettazione, elaborazione e coordinamento del piano per l’inclusione
-Coordinamento del GLHI, del GLI e del Dipartimento dei Docenti di sostegno
-Definizione delle modalità di passaggio e accoglienza dei minori in situazione di handicap e dei “BES”
-Coordinamento e monitoraggio dei PEI e PDP
-Applicazione del Protocollo di accoglienza di alunni stranieri
-Partecipazione ad attività di formazione, individuazione di strumenti ed ausili didattici per favorire l’integrazione e l’apprendimento
-Raccolta richieste e consulenza relativamente all’acquisto di materiale didattico specifico
-Monitoraggio risorse materiali verso una didattica inclusiva
-Supporto nella gestione delle risorse (individuazione delle ore dell’attività di sostegno, utilizzo delle compresenze, pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici, reperimento di specialisti e consulenze esterne)
-Collaborazione con le altre FFSS
|
AREA 4 Continuità e orientamento |
Prof. Scardino Teobaldo
|
-Collaborazione alla revisione del PTOF e alle attività previste in itinere
-Coordinamento dei rapporti di collaborazione tra diversi ordini scolastici
-Coordinamento dei percorsi di accoglienza ed orientamento in ingresso, trasversali e in uscita
-Gestione dei contatti con le scuole secondarie di 2°grado -Elaborazione e/o distribuzione materiale informativo
-Raccolta di materiale didattico con finalità orientative
-Individuazione e coordinamento attività orientative
-Coordinamento delle attività relative ai viaggi d’istruzione e visite guidate
-Collaborazione con le altre FFSS
|
I docenti coordinatori di classe
Classe |
Coordinatore |
1/A – Calimera |
Prof.ssa CALOGIURI S. |
2/A – Calimera |
Prof.ssa TARANTINO Marta |
3/A – Calimera |
Prof.ssa MARZO Maria |
1/B – Calimera |
Prof.ssa DE VITO A. |
2/B – Calimera |
Prof.ssa CAMPANALE Dania |
3/B – Calimera |
Prof.ssa PILOLLI Rita |
1/C – Calimera |
Prof. ROSATO M.A. |
2/C – Calimera |
Prof. BAGLIVI Federico |
3/C – Calimera |
Prof.ssa SARACINO S. |
1/U – Caprarica |
Prof.ssa DELLA TOMMASA C. |
2/U – Caprarica |
Prof.ssa VILLANI Michela |
3/U – Caprarica |
Prof.ssa MACRI’ Margherita |
1/U – Martignano |
Prof.ssa BRAY Anna |
2/U – Martignano |
Prof.ssa CIRIOLO D. |
3/U – Martignano |
Prof.ssa DI DONFRANCESCO Claudia |
Scuola secondaria di primo grado Calimera
Disciplina | Classe IA | Classe IB | Classe IC |
Coordinatore | Tarantino M. |
Campanale D. |
Marti A. |
Italiano | Campanale D. | Campanale D. | Campanale D. |
Storia | Pilolli R. | Pilolli R. | Rosato M.A. |
Geografia- Approf | Pilolli R. | Pilolli R. | Rosato M.A. |
Matematica | Giannuzzi G. | Giannuzzi G. | Marti A. |
Scienze | Bruno G. | Bruno G. | Marti A. |
Inglese | Tarantino M. | Tarantino M. | Marzo M. |
Francese | Calogiuri S. | Mangione T. | Calogiuri S. |
Tecnologia | Serafini A. | Trenta E. | Serafini A. |
Arte-immagine | Rollo A. | Rollo A. | Rollo A. |
Musica | Liaci A.G. | Liaci A.G. | Liaci A.G. |
Ed.fisica | Fanciullo A. | Fanciullo A. | Fanciullo A. |
Sostegno | |||
Strumento | Longo D., Scardino T., Serra G., Tarantino L. | ||
Religione | Cerbino R. | Cerbino R. | Cerbino R. |
Disciplina | Classe IIA | Classe IIB | Classe IIC |
Coordinatore | Marzo M. |
Pilolli R. | Saracino S. |
Italiano | Saracino S. | Pilolli R. | Saracino S. |
Storia | Saracino S. | Pilolli R. | Saracino S. |
Geografia- Approf. | Saracino S. | Pilolli R. | Rosato M.A. |
Matematica | Baglivi F. | Baglivi F. | Baglivi F. |
Scienze | Bruno G. | Bruno G. | Bruno G. |
Inglese | Marzo M. | Marzo M. | Marzo M. |
Francese | Calogiuri S. | Mangione T. | Calogiuri S. |
Tecnologia | Serafini A. | Trenta E. | Serafini A. |
Arte ed Immagine | Rollo A. | Rollo A. | Rollo A. |
Musica | Conte S. | Conte S. | Conte S. |
Ed.fisica | Fanciullo A. | Fanciullo A. | Fanciullo A. |
Sostegno | |||
Strumento | Longo D., Scardino T., Serra G., Tarantino L. | ||
Religione | Cerbino R. | Cerbino R. | Cerbino R. |
Disciplina | Classe IIIA | Classe IIIB | Classe IIIC |
Coordinatore | Conversano G. | Giannuzzi G. |
Baglivi F. |
Italiano | Conversano G. | Conversano G. | Rosato M.A. |
Storia | Conversano G. | Conversano G. | Rosato M.A. |
Geografia- Approf. | Conversano G. | Rosato M.A. | Rosato M.A. |
Matematica | Giannuzzi G. | Giannuzzi G. | Baglivi F. |
Scienze | Bruno G. | Giannuzzi G. | Baglivi F. |
Inglese | Marzo M. | Marzo M. | Tarantino M. |
Francese | Calogiuri S. | Mangione T. | Calogiuri S. |
Tecnologia | Serafini A. | Trenta E. | Serafini A. |
Arte ed Immagine | Rollo A. | Rollo A. | Rollo A. |
Musica | Conte S. | Conte S. | Conte S. |
Ed.fisica | Carlino M.G. | Carlino M.G. | Carlino M.G. |
Sostegno | |||
Strumento | Longo D., Scardino T., Serra G., Tarantino L. | ||
Religione | Cerbino R. | Cerbino R. | Cerbino R. |
Scuola secondaria di primo grado Martignano
Disciplina | Classe IA |
Classe IIA |
Classe IIIA t.p. |
Coordinatore | Ciriolo D. | Di Donfrancesco C. |
Bray A. |
Italiano | Ciriolo D. | Macrì A.G. | Bray A. |
Storia | Bray A. | Bray A. | Bray A. |
Geografia- Approf | Bray A. | Bray A. | Bray A. |
Matematica | Cavaleri G. | Martena P. | Martena P. |
Scienze | Cavaleri G. | Martena P. | Martena P. |
Inglese | Tarantino M. | Tarantino M. | Tarantino M. |
Francese | Mangione T. | Mangione T. | Mangione T. |
Tecnologia | Trenta E. | Trenta E. | Trenta E. |
Arte ed Immagine | Della Tommasa C.M. | Della Tommasa C.M. | Della Tommasa C.M. |
Musica | Di Donfrancesco C. | Di Donfrancesco C. | Di Donfrancesco C. |
Ed.fisica | Carlino M.G. | Carlino M.G. | Carlino M.G. |
Religione | Cerbino R. | Cerbino R. | Cerbino R. |
Sostegno | |||
Mensa |
Scuola secondaria di primo grado Caprarica
Disciplina | Classe IA | Classe IIA | Classe IIIA |
Coordinatore | Villani M. | Macrì M. |
Villani M. |
Italiano | Villani M. | Macrì M. | Villani M. |
Storia | Villani M. | Macrì M. | Villani M. |
Geografia- Approf. | Macrì M. | Macrì M. | Villani M. |
Matematica | Cavaleri G. | Cavaleri G. | Martena P. |
Scienze | Cavaleri G. | Cavaleri G. | Martena P. |
Inglese | Donateo F. | Donateo F. | Donateo F. |
Francese | Mangione T. | Mangione T. | Mangione T. |
Tecnologia | Trenta E. | Trenta E. | Trenta E. |
Arte ed Immagine | Della Tommasa C.M. | Della Tommasa C.M. | Della Tommasa C.M. |
Musica | Di Donfrancesco C. | Di Donfrancesco C. | Di Donfrancesco C. |
Ed.fisica | Carlino M. Grazia | Carlino M. Grazia | Carlino M. Grazia |
Sostegno | / | / | / |
Religione | Cerbino R. | Cerbino R. | Cerbino R. |
Scuola dell’Infanzia
Sez A Martignano | Ins.: Operoso Patrizia – Chiriatti Antonella |
Sez. B Martignano | Ins.: Chiuri Annalisa – Tinelli Antonella – Saracino Maria Grazia (sost.) |
Sez. A Calimera | Ins.: Luchena Patrizia – Perrone Francesca |
Sez. B Calimera | Ins.: Onorato Cinzia – Scasascia Simona |
Sez. C Calimera | Ins.: Calò Anna Rosa – Mazzeo Stefania – Bray Federica (sost.) |
Sez. D Calimera | Ins.: Centonze Maria Grazia – Pascali Antonella- De Giorgi Valeria (sost.) |
Sez. E Calimera | Ins. : Cucurachi Cristina- Tommasi Domenica – Doria Daniela (sost.) |
Sez. F Calimera | Ins.: Falco Assunta – Tommasi Francesca |
Sez. A Caprarica | Ins.: Buttazzo Rita – Onorato Maria Teresa |
Sez. B Caprarica | Ins.: Miceli Veronica – Sergio Maria Grazia |
Ins.: Marra Doriana (Religione) | |
Ins.: Leto Stefania (Potenziamento) |
Scuola Primaria
(in grassetto il docente coordinatore di classe)
CLASSE 1A tempo pienoCALIMERA |
CLASSE 1B
CALIMERA |
CLASSE 1A tempo pienoMARTIGNANO |
CLASSE 1 CAPRARICA | ||
DISCIPLINA | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | |
Italiano + tecnologia | Montinaro Antonella | Maggiulli Claudia | Francischello Paola | Leo Anna | |
Storia | Montinaro Antonella | Maggiulli Claudia | Francischello Paola | Leo Anna | |
Geografia | Ingrosso Alessandra | Dell’Anna Amelia | Leo Luigia | Camassa Maristella | |
Matematica | Ingrosso Alessandra | Dell’Anna Amelia | Leo Luigia | Camassa Maristella | |
Scienze | Ingrosso Alessandra | Dell’Anna Amelia | Leo Luigia | Camassa Maristella | |
Arte immag. | Montinaro Antonella | Maggiulli Claudia | Francischello Paola | Leo Anna | |
Ed. Fisica | Ingrosso Alessandra | Dell’Anna Amelia | Leo Luigia | Leo Anna | |
Musica | Ingrosso Alessandra | Dell’Anna Amelia | Leo Luigia | Leo Anna | |
Inglese | Manera Marta | Manera Marta | Tommasi Anna Lucia | Delle Donne Adelaide | |
Religione | Corlianò Erminia | Corlianò Erminia | Ciriolo Francesca | Cazzetta Antonia P. | |
Attività di Potenziamento | |||||
Sostegno | |||||
CLASSE 2A tempo pieno |
CLASSE 2B | CLASSE 2C | CLASSE 2 MAR. | CLASSE 2 CAPR. | |
DISCIPLINA | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE |
Italiano + tecnologia | Tommasi T. | Aprile C. | Aprile C. | Greco M.R. | Delle Donne A.M. |
Storia | Tommasi T. | Candelieri M. | Candelieri M. | Greco M.R | Delle Donne A.M. |
Geografia | Pellè L. | Catrignanò E. | Verri A.M. | Conte M.A. | Camassa M. |
Matematica | Pellè L. | Catrignanò E. | Verri A.M. | Conte M.A. | Camassa M. |
Scienze | Pellè L. | Catrignanò E. | Verri A.M. | Conte M.A. | Camassa M. |
Arte immag. | Tommasi T. | Catrignanò E. | Aprile C. | Greco M.R | Delle Donne A.M. |
Ed. Fisica | Pellè L. | Candelieri M. | Candelieri M. | Greco M.R | Franco Donata |
Musica | Tommasi T. | Aprile C. | Aprile C. | Conte M.A. | Delle Donne A.M. |
Inglese | Tommasi T. | Manera M. | Manera M. | Tommasi A.L. | Delle Donne A. |
Religione | Corlianò E. | Corlianò E. | Corlianò E. | F. Ciriolo | Cazzetta A. P. |
Attività di potenziamento | |||||
Sostegno | |||||
CLASSE 3A tempo pieno |
CLASSE 3B | CLASSE 3C | CLASSE 3 MAR. | CLASSE 3 CAP | |
DISCIPLINA | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE |
Italiano | Mercadante | Rizzo | Rizzo | Grazioli | Delle Donne Adelaide |
Storia | Mercadante | Rizzo | Rizzo | Grazioli | Franco |
Geografia | Tommasi E. | Verri A.M. | Castrignanò E. | Grazioli | Franco |
Matematica+ tecnologia | Tommasi E. | Verri A.M. | Castrignanò E. | Antico J. | Leo A. |
Scienze | Tommasi E. | Verri A.M. | Castrignanò E. | Grazioli | Franco |
Arte immag. | Mercadante | Candelieri | Candelieri | Grazioli | Delle Donne Adelaide |
Motoria | Tommasi E. | Candelieri | Candelieri | Grazioli | Franco |
Musica | Mercadante | Candelieri | Candelieri | Antico J. | Franco |
Inglese | Manera Marta | Manera Marta | Manera Marta | Tommasi A.L. | Delle Donne Adelaide |
Religione | Corlianò Erminia | Ciriolo F. | Ciriolo F. | Ciriolo F. | Cazzetta A. P. |
Attività di potenziamento | |||||
Sostegno | Colella F. |
CLASSE 4A tempo pieno |
CLASSE 4B | CLASSE 4C | CLASSE 4CAP | |
DISCIPLINA | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE |
Italiano | Giammarruco | Palano | Palano | Centonze M. |
Storia | Giammarruco | Tommasi A. | Tommasi A. | Lefons Marcello |
Geografia | Giammarruco | Tommasi A. | Tommasi A. | Lefons Marcello |
Matematica+ tecnologia | Tasca L. | Lattante | Tommasi A. | Lefons Marcello |
Scienze | Tasca L. | Lattante | Tommasi A. | Lefons Marcello |
Arte immag. | Giammarruco | Palano | Palano | Centonze M. |
Motoria | Giammarruco | Lattante | Tommasi A. | Lefons Marcello |
Musica | Tasca L. | Lattante | Tommasi A. | Lefons Marcello |
Inglese | Tasca L. | Palano | Palano | Delle Donne A.M. |
Religione | Cazzetta A. P. | Corlianò E. | Corlianò E. | Cazzetta A. P. |
Attività alternative R.C. | / | / | / | / |
Sostegno | Greco A. | Geusa M.P. – |
CLASSE 5A | CLASSE 5B | CLASSE 5C | CLASSE 4-5 MART. (plur.) | CLASSE 5CAP | |
DISCIPLINA | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE | DOCENTE |
Italiano | Marsella Antonella | Ferraioli M. | Ferraioli M. | Greco M.R. –
Antico J. (classe 4) |
Centonze Maria |
Storia | Marsella A. | Ferraioli M. | Ferraioli M. | Greco M.R. | Centonze M. |
Geografia | Marsella A. | Maggiulli C. | Maggiulli C. | Antico J. | Franco D. |
Matematica | Amato L. | Amato L. | Dell’Anna A. | Conte M.A. | Delle Donne A. |
Scienze+ tecnologia | Amato L. | Amato L. | Dell’Anna A. | Conte M.A. | Centonze M. |
Arte immag. | Marsella A. | Ferraioli M. | Ferraioli M. | Antico J. | Centonze M. |
Motoria | Marsella A. | Maggiulli C. | Maggiulli C. | Antico J. | Franco D. |
Musica | Marsella A. | Maggiulli C. | Maggiulli C. | Greco M.R. | Delle Donne A. |
Inglese | Manera M. | Tommasi A. L. | Tommasi A. L. | Tommasi A. L. | Delle Donne Ad |
Religione | Corlianò E. | Corlianò Erminia | Corlianò E. | Ciriolo F. | Cazzetta A.P. |
Attività alternative R.C. | / | / | / | / | / |
Sostegno | Greco A. | Colella F. | Geusa M.P. – | Siculella A. – |